Fortran 发表于 2018-10-22 23:48

2018年-2022年上海高考录取分数线和排位情况。

本帖最后由 Fortran 于 2023-9-4 12:45 编辑

今天整理了一下2018年上海高考的分数线以及对应的排位情况。本来早应该整理的,但是太早容易被盯上,现在热度过去时间正好。

觉得有用的给加分!

不知道为什么不能上传文件了,就把内容贴这里了。

2019年的在45楼!!!
2020年的在55楼!!!
2021年的在78楼!!!
2022年的在84楼!!!
2023年的在88楼!!!


第一楼慢慢加上原始的excel附件.
以后看看怎么数据做更好一些。

Fortran 发表于 2018-10-22 23:49

本帖最后由 Fortran 于 2023-5-17 16:10 编辑

0~20%的。



院校专业组代码院校专业组名称投档线名次百分比
1011复旦大学(1)5887181.65%
1021上海交大(1)5887181.65%
1012复旦大学(2)5868451.95%
2021中国人大(1)58112002.76%
4912浙江大学(2)58012732.93%
1201交大医学(1)57814323.30%
2022中国人大(2)57814323.30%
4911浙江大学(1)57814323.30%
4913浙江大学(3)57814323.30%
1141复旦医学(1)57715103.48%
2023中国人大(3)57715103.48%
4211南京大学(1)57417664.07%
4213南京大学(3)57417664.07%
5321中国科大(1)57417664.07%
1031同济大学(1)57219574.51%
4212南京大学(2)57219574.51%
1033同济大学(3)56823495.41%
1072上海财大(2)56724625.67%
1032同济大学(2)56625735.93%
7122武汉大学(2)56625735.93%
2211北京航大(1)56526776.17%
2212北京航大(2)56526776.17%
4221东南大学(1)56329396.77%
1071上海财大(1)56230527.03%
1043华东师大(3)56131807.33%
5612厦门大学(2)56033207.65%
8321四川大学(1)56033207.65%
1041华东师大(1)55934637.98%
1042华东师大(2)55934637.98%
2132中央财大(2)55934637.98%
2141外经贸大(1)55934637.98%
7121武汉大学(1)55836078.31%
2523天津大学(3)55737388.61%
4222东南大学(2)55737388.61%
1081上海外大(1)55638838.95%
2511南开大学(1)55638838.95%
5611厦门大学(1)55638838.95%
7123武汉大学(3)55638838.95%
7124武汉大学(4)55638838.95%
2101北师大(1)55540399.30%
2111北外大(1)55540399.30%
2131中央财大(1)55540399.30%
2142外经贸大(2)55540399.30%
4281人大苏州(1)55540399.30%
7125武汉大学(5)55540399.30%
7131华中科大(1)55540399.30%
7132华中科大(2)55540399.30%
7133华中科大(3)55540399.30%
7711中山大学(1)55540399.30%
8712西安交大(2)55540399.30%
5613厦门大学(3)55442009.68%
5614厦门大学(4)55442009.68%
7722华南理工(2)55442009.68%
2121中国传媒(1)553436010.04%

2221北京理工(1)553436010.04%
7712中山大学(2)553436010.04%
8711西安交大(1)553436010.04%
2061北京邮电(1)552450810.38%
2123中国传媒(3)552450810.38%
2151中国政法(1)552450810.38%
7421中南大学(1)552450810.38%
8341电子科大(1)552450810.38%
1121华东政法(1)551467310.77%
1261海医大(1)551467310.77%
3921哈工大(1)551467310.77%
6412山东大学(2)551467310.77%
7134华中科大(4)551467310.77%
7135华中科大(5)551467310.77%
8324四川大学(4)551467310.77%
8342电子科大(2)551467310.77%
2522天津大学(2)550483411.14%
7721华南理工(1)550483411.14%
2062北京邮电(2)549500411.53%
2122中国传媒(2)549500411.53%
2521天津大学(1)549500411.53%
8322四川大学(2)549500411.53%
7723华南理工(3)548516611.90%
7725华南理工(5)548516611.90%
8111重庆大学(1)548516611.90%
1262海医大(2)547532012.26%
8351西南财大(1)547532012.26%
1051华东理工(1)546548412.63%
2031北京交大(1)546548412.63%
2191北邮宏福(1)546548412.63%
3922哈工大(2)546548412.63%
7724华南理工(4)546548412.63%
2071中国农大(1)545565413.02%
4292南京航大(2)545565413.02%
3331大连理工(1)544583213.44%
6413山东大学(3)544583213.44%
7181中南财政(1)544583213.44%
8761西北工大(1)544583213.44%
1052华东理工(2)543602013.87%
6411山东大学(1)543602013.87%
8352西南财大(2)543602013.87%
2032北京交大(2)542620714.30%
2091北京中医(1)542620714.30%
4291南京航大(1)542620714.30%
4411南京医大(1)542620714.30%
3333大连理工(3)541638814.72%
2072中国农大(2)540655915.11%
8112重庆大学(2)540655915.11%
8113重庆大学(3)540655915.11%
8721西安电子(1)540655915.11%
8722西安电子(2)540655915.11%
2092北京中医(2)539673115.51%
3332大连理工(2)538691915.94%
6451哈工威海(1)538691915.94%
1061东华大学(1)537710316.36%
1191上海大学(1)537710316.36%
7411湖南大学(1)537710316.36%
7735暨南大学(5)537710316.36%
2182地大北京(2)536728916.79%
7412湖南大学(2)536728916.79%
8323四川大学(3)536728916.79%
1062东华大学(2)535746417.19%
4271中国药大(1)535746417.19%
3712吉林大学(2)534764317.61%
2041北京科大(1)533784718.08%
2042北京科大(2)533784718.08%
2043北京科大(3)533784718.08%
3491中国医大(1)533784718.08%
4293南京航大(3)533784718.08%
5131诺丁汉(1)533784718.08%
7413湖南大学(3)533784718.08%
7731暨南大学(1)533784718.08%
1131上海经贸(1)531821618.93%
3711吉林大学(1)531821618.93%
4272中国药大(2)530840619.36%
4311苏州大学(1)530840619.36%
5133诺丁汉(3)530840619.36%
3341东北大学(1)529857619.76%
4312苏州大学(2)529857619.76%

Fortran 发表于 2018-10-22 23:50

继续20%-30%的排位

   1122华东政法(2)528877420.21%
1192上海大学(2)528877420.21%
4301南京理工(1)528877420.21%
6423中国海洋(3)528877420.21%
7732暨南大学(2)528877420.21%
1193上海大学(3)527896620.65%
4433南京师大(3)527896620.65%
6422中国海洋(2)527896620.65%
2011中央民族(1)526917121.13%
2161华电北京(1)526917121.13%
4241河海大学(1)526917121.13%
4242河海大学(2)526917121.13%
5132诺丁汉(2)526917121.13%
6442山大威海(2)526917121.13%
2162华电北京(2)525936621.58%
2281北京二外(1)525936621.58%
4432南京师大(2)525936621.58%
6441山大威海(1)525936621.58%
7152武汉理工(2)525936621.58%
7733暨南大学(3)525936621.58%
7791南方医科(1)525936621.58%
1133上海经贸(3)524958122.07%
6421中国海洋(1)524958122.07%
7172华中师大(2)524958122.07%
9121兰州大学(1)524958122.07%
4243河海大学(3)523979322.56%
7153武汉理工(3)523979322.56%
7734暨南大学(4)523979322.56%
8181西南政法(1)523979322.56%
8331西南交大(1)523979322.56%
4251江南大学(1)522998923.01%
9122兰州大学(2)522998923.01%
7832深圳大学(2)5211019923.50%
8335西南交大(5)5211019923.50%
1211上海中医(1)5201040523.97%
2083北京林大(3)5201040523.97%
4352南京邮电(2)5201040523.97%
4431南京师大(1)5201040523.97%
4971温州医大(1)5201040523.97%
8121西南大学(1)5201040523.97%
8334西南交大(4)5201040523.97%
1263海医大(3)5191061124.44%
4782西浦大学(2)5191061124.44%
7171华中师大(1)5191061124.44%
8771西北大学(1)5191061124.44%
8773西北大学(3)5191061124.44%
4252江南大学(2)5181084924.99%
4781西浦大学(1)5181084924.99%
4922杭州电子(2)5171105225.46%
5312合肥工大(2)5171105225.46%
7151武汉理工(1)5171105225.46%
8332西南交大(2)5171105225.46%
8772西北大学(2)5171105225.46%
9125兰州大学(5)5171105225.46%
1132上海经贸(2)5161127925.98%
3351理工盘锦(1)5161127925.98%
9124兰州大学(4)5161127925.98%
2051北京化工(1)5151151626.53%
2081北京林大(1)5151151626.53%
3352理工盘锦(2)5151151626.53%
7831深圳大学(1)5151151626.53%
9123兰州大学(3)5151151626.53%
2181地大北京(1)5141174327.05%
3541东北财大(1)5141174327.05%
7833深圳大学(3)5141174327.05%
8122西南大学(2)5141174327.05%
2082北京林大(2)5131198327.60%
2163华电北京(3)5131198327.60%
5633福州大学(3)5131198327.60%
8751陕西师大(1)5131198327.60%
1101上海理工(1)5121218228.06%
4262南京农大(2)5121218228.06%
5371安徽医大(1)5121218228.06%
7751广州中医(1)5121218228.06%
1091上海海事(1)5111239728.56%
2811华电保定(1)5111239728.56%
2822东大秦岛(2)5111239728.56%
3931哈工程(1)5111239728.56%
5632福州大学(2)5111239728.56%
2302首都经贸(2)5101262629.09%
5313合肥工大(3)5101262629.09%
7752广州中医(2)5101262629.09%
8151重庆医大(1)5101262629.09%
1161上海戏剧(1)5091287629.66%
2812华电保定(2)5091287629.66%
4261南京农大(1)5091287629.66%
5631福州大学(1)5091287629.66%
5913南昌大学(3)5091287629.66%
8012海南大学(2)5091287629.66%

Fortran 发表于 2018-10-22 23:52

继续30%-40%


   2172石油北京(2)5081312230.23%
2173石油北京(3)5081312230.23%
2261北京建筑(1)5081312230.23%
3353理工盘锦(3)5081312230.23%
5311合肥工大(1)5081312230.23%
5331安徽大学(1)5081312230.23%
1102上海理工(2)5071334130.73%
1362海关学院(2)5071334130.73%
5911南昌大学(1)5071334130.73%
1231上海师大(1)5061359031.31%
1361海关学院(1)5061359031.31%
2813华电保定(3)5061359031.31%
4231中国矿大(1)5061359031.31%
4413南京医大(3)5061359031.31%
4921杭州电子(1)5061359031.31%
5332安徽大学(2)5061359031.31%
5912南昌大学(2)5061359031.31%
7141地大武汉(1)5061359031.31%
7162华中农大(2)5061359031.31%
1363海关学院(3)5051380531.80%
6821郑州大学(1)5051380531.80%
6822郑州大学(2)5051380531.80%
1232上海师大(2)5041404432.35%
2174石油北京(4)5041404432.35%
3511大连医科(1)5041404432.35%
4933浙江工大(3)5041404432.35%
8333西南交大(3)5041404432.35%
4374江苏大学(4)5031426132.85%
4381南京信息(1)5031426132.85%
7481湖南师大(1)5031426132.85%
1212上海中医(2)5021449733.40%
2171石油北京(1)5021449733.40%
3722东北师大(2)5021449733.40%
4421南京中医(1)5021449733.40%
7161华中农大(1)5021449733.40%
8731长安大学(1)5021449733.40%
3321大连海事(1)5011470333.87%
4371江苏大学(1)5011470333.87%
4551南京审计(1)5011470333.87%
7482湖南师大(2)5011470333.87%
8801西安建科(1)5011470333.87%
1092上海海事(2)5001493934.41%
1181上海音乐(1)5001493934.41%
2301首都经贸(1)5001493934.41%
3723东北师大(3)5001493934.41%
4351南京邮电(1)5001493934.41%
7483湖南师大(3)5001493934.41%
8752陕西师大(2)5001493934.41%
8753陕西师大(3)5001493934.41%
2591天津财大(1)4991521135.04%
4987浙江师大(7)4991521135.04%
7821北师浸会(1)4991521135.04%
2201北京体育(1)4981544235.57%
8741西北农林(1)4981544235.57%
4984浙江师大(4)4971568036.12%
6432石油华东(2)4971568036.12%
4372江苏大学(2)4961593836.72%
4422南京中医(2)4961593836.72%
4935浙江工大(5)4961593836.72%
4985浙江师大(5)4961593836.72%
5063浙江传媒(3)4961593836.72%
6433石油华东(3)4961593836.72%
1311上海政法(1)4951617337.26%
2821东大秦岛(1)4941638937.75%
4373江苏大学(3)4941638937.75%
1093上海海事(3)4931662438.30%
2661河北工大(1)4931662438.30%
2663河北工大(3)4931662438.30%
3322大连海事(2)4931662438.30%
3323大连海事(3)4931662438.30%
4362南京林大(2)4931662438.30%
4932浙江工大(2)4931662438.30%
4986浙江师大(6)4931662438.30%
8871西安外大(1)4931662438.30%
1271立信金融(1)4921686938.86%
2662河北工大(2)4921686938.86%
3721东北师大(1)4921686938.86%
5061浙江传媒(1)4921686938.86%
8131重庆邮电(1)4921686938.86%
3131太原理工(1)4911709539.38%
4332南京工大(2)4911709539.38%
4983浙江师大(3)4911709539.38%
8621云南大学(1)4911709539.38%
2823东大秦岛(3)4901733439.93%
3521沈阳药大(1)4901733439.93%
4382南京信息(2)4901733439.93%
4461南京财大(1)4901733439.93%
4791徐州医大(1)4901733439.93%
4931浙江工大(1)4901733439.93%
4982浙江师大(2)4901733439.93%
6051江西财大(1)4901733439.93%
6566山东师大(6)4901733439.93%
8011海南大学(1)4901733439.93%
8623云南大学(3)4901733439.93%

Fortran 发表于 2018-10-22 23:54

continue 40%-50%,add oil,只要470分就能去马云心目中中国最好的大学,杭州师大


   1351健康医学(1)4891761140.57%
4462南京财大(2)4891761140.57%
4981浙江师大(1)4891761140.57%
8013海南大学(3)4891761140.57%
8473四川农大(3)4891761140.57%
1273立信金融(3)4881787341.17%
1313上海政法(3)4881787341.17%
3132太原理工(2)4881787341.17%
4552南京审计(2)4871812441.75%
2891燕山大学(1)4861836942.32%
4923杭州电子(3)4861836942.32%
8622云南大学(2)4861836942.32%
4934浙江工大(4)4851862642.91%
4961浙江农林(1)4851862642.91%
8152重庆医大(2)4851862642.91%
8161重庆师大(1)4851862642.91%
1151上海海大(1)4841884943.42%
1272立信金融(2)4841884943.42%
2561天津中医(1)4841884943.42%
4331南京工大(1)4841884943.42%
5062浙江传媒(2)4841884943.42%
6431石油华东(1)4841884943.42%
1312上海政法(2)4831910144.00%
4532扬州大学(2)4831910144.00%
5051宁波大学(1)4831910144.00%
5671福建医大(1)4831910144.00%
2251北京工商(1)4821933044.53%
2861河北医科(1)4821933044.53%
3522沈阳药大(2)4821933044.53%
4361南京林大(1)4821933044.53%
4801南京艺术(1)4821933044.53%
4942浙江理工(2)4821933044.53%
5013浙江工商(3)4821933044.53%
7792南方医科(2)4821933044.53%
8881西北政法(1)4821933044.53%
3911东北林大(1)4811958545.12%
4941浙江理工(1)4811958545.12%
6563山东师大(3)4811958545.12%
8153重庆医大(3)4811958545.12%
4383南京信息(3)4801981545.65%
8531昆明医大(1)4801981545.65%
1152上海海大(2)4792004946.19%
2262北京建筑(2)4792004946.19%
4423南京中医(3)4792004946.19%
5011浙江工商(1)4792004946.19%
5012浙江工商(2)4792004946.19%
6564山东师大(4)4792004946.19%
3991东北农大(1)4782028346.73%
6671青岛大学(1)4782028346.73%
8472四川农大(2)4782028346.73%
3492中国医大(2)4772049147.20%
4392南通大学(2)4772049147.20%
4531扬州大学(1)4772049147.20%
5002湖州师范(2)4772049147.20%
7472湖南中医(2)4772049147.20%
6672青岛大学(2)4762073947.78%
8421西南医大(1)4762073947.78%
1291上海商院(1)4752099548.37%
3151山西医大(1)4752099548.37%
4363南京林大(3)4752099548.37%
1241工程大(1)4742124448.94%
3992东北农大(2)4742124448.94%
6541滨州医学(1)4742124448.94%
3993东北农大(3)4732147649.47%
1243工程大(3)4722169149.97%
2552天津工大(2)4722169149.97%
7431湘潭大学(1)4722169149.97%
2291北京物资(1)4712193650.53%
4991杭州师大(1)4702214451.01%


令狐777 发表于 2018-10-23 00:56

最后一名马云的母校http://www.qianfanedu.cn//mobcent//app/data/phiz/default/01.png

冬绿空 发表于 2018-10-23 08:02

靠谱,有借鉴意义

1984mao 发表于 2018-10-23 08:17

太好的东西了,留着爪,收藏!

老好人 发表于 2018-10-23 09:37

楼主,如果有北清在上海的录取分数线那就更好了。

angolee 发表于 2018-10-23 10:19

清北的录取线

本草纲目 发表于 2018-10-23 10:33

这帖子必须疯狂加分啊

hg8734925 发表于 2018-10-23 10:51

很不错,谢谢分享

Fortran 发表于 2018-10-23 11:47

另外,根据综合评价里面的数据大致估算
上中第100名分数在590-595之间
华二复附交附七宝的第100名分数在580-585之间。
南模建平,第100名分数在570-575之间
延安控江交嘉,第100名分数560以上。
其他学校估计很难得有超过100个560的。
为什么560:
足不出沪,踮脚能够得华师大财大上外的底线,
放眼全国,勉强进中坚9校,哈工大,武大,天大,厦大,北理,北邮,东南大学,中山,华科。

Lily_Joe 发表于 2018-10-23 15:41

哇,谢谢分享,有数了

llmm99 发表于 2018-10-24 10:18

进来学习。。。。。。。。。

maobaobei 发表于 2018-10-24 12:57

shinedream 发表于 2018-10-23 11:47
另外,根据综合评价里面的数据大致估算
上中第100名分数在590-595之间
华二复附交附七宝的第100名分数在5 ...

这样算下来,真的孩子压力大。。。。
好大学需要从小就很努力

灵精儿 发表于 2018-10-26 09:01

谢谢楼主,要好好研究了

xiao111001 发表于 2018-10-26 09:15

很不错,谢谢分享

tracyd2001 发表于 2018-10-26 10:29

上海理工都要排到排位30%左右~有数了,谢谢分享

xfufu 发表于 2018-10-26 10:41

其他学校很难560 ,普普的天花板是550

萝卜头 发表于 2018-10-26 12:22

还是用数据说话好;看到这个分数排名,就能判断出上海学生考大学难还是不难了

这两年上海高考的同龄人(包括初中毕业后分流去三校的),总共大概八万来人吧

smartsamuel 发表于 2018-10-26 13:30

眼拙不成?北大和清华呢?

smartsamuel 发表于 2018-10-26 13:31

angolee 发表于 2018-10-23 10:19
清北的录取线

请问:311和312有何区别?

Fortran 发表于 2018-10-26 17:15

smartsamuel 发表于 2018-10-26 13:30
眼拙不成?北大和清华呢?

北大清华是零志愿录取,不在这个平行志愿的录取表之内。
两校分别是610和611分

Fortran 发表于 2018-10-26 17:21

smartsamuel 发表于 2018-10-26 13:31
请问:311和312有何区别?

不同的专业组代码

zyrmmpb 发表于 2018-10-27 08:48

两个外经贸大?一个北京一个上海的嘛?请问怎么区分

小胖的妈妈 发表于 2018-10-27 23:09

mousbaby 发表于 2018-10-27 08:48
两个外经贸大?一个北京一个上海的嘛?请问怎么区分

外经贸大是北京的,它在上海是两个专业组招生,人家写的很清楚,外经贸大(1),外经贸大(2),就是所谓你看到的两个外经贸大,

上海的那个叫上海经贸
两个学校根本不能相比,分数线都差几十分了

diamondflower 发表于 2018-11-28 16:51

手机不方便查找,有上海科技大学吗?

Fortran 发表于 2018-11-29 10:27

diamondflower 发表于 2018-11-28 16:51
手机不方便查找,有上海科技大学吗?

没有,因为上海科技大学是提前批录取的,不在平行志愿录取的分数线表里面。
教委提前批的公示里面也没查到分数线。
这也是高分考生填报上科大上纽大的一个纠结的地方,填报了就意味着放弃了复交等传统名校。

qidai2020 发表于 2018-11-29 10:47

很给力,必须加分MARK。

Elinafighting 发表于 2018-11-29 17:51

好帖,加分,值得收藏的帖子

aaa8414 发表于 2018-12-11 12:40

萝卜头 发表于 2018-10-26 12:22
还是用数据说话好;看到这个分数排名,就能判断出上海学生考大学难还是不难了

这两年上海高考的同龄人( ...

但是参加高考的越来越少,已经要少于5万了~~~

bennyq 发表于 2018-12-11 15:02

1.上中第100名分数在590-595之间:复交
2.华二复附交附七宝的第100名分数在580-585之间:复交人浙
3.南模建平,第100名分数在570-575之间:复交人浙南科同
4.延安控江交嘉,第100名分数560以上:复交人浙南科同财武航东华

Digeo2013 发表于 2018-12-11 19:11

很好 信息有用

pariscf 发表于 2018-12-21 19:48

谢谢楼主分享

cywbb 发表于 2019-5-13 09:45

感觉有几个第100名分数好像有点偏高啊。
延安,控江,上实,进才,曹二的第100名差不多在550~555。

rachel 发表于 2019-5-13 11:02

Fortran 发表于 2018-10-23 11:47
另外,根据综合评价里面的数据大致估算
上中第100名分数在590-595之间
华二复附交附七宝的第100名分数在5 ...

不明白投档线和录取有没有关系,因为上中北清复交差不多250人左右,华二差不多200人左右,怎么第100名分数这么低呢。

cywbb 发表于 2019-5-13 19:51

rachel 发表于 2019-05-13 11:02
不明白投档线和录取有没有关系,因为上中北清复交差不多250人左右,华二差不多200人左右,怎么第100名分数这么低呢。

复交大部分是走综评的,综评最低录取分数交大567,复旦573,医学院还要低一些。上中的北清复交250人,也就是第250名在570分左右。590分已经相当高了,全市都已排在600名左右了。

hhgsclm 发表于 2019-5-30 09:20

好贴 ,必须要MARK一下

Dragon2008_lhh 发表于 2019-5-31 15:45

谢谢http://app.qianfanedu.cn/public/emotion/face_001.pnghttp://app.qianfanedu.cn/public/emotion/face_001.pnghttp://app.qianfanedu.cn/public/emotion/face_001.pnghttp://app.qianfanedu.cn/public/emotion/face_001.png

叮当叮当 发表于 2019-9-25 18:32

谢谢楼主,收藏做参考

米花糖 发表于 2019-9-25 20:00

谢谢楼主,收藏做参考

hd8823 发表于 2019-10-6 10:42

太棒了 mark

Fortran 发表于 2019-10-28 18:45

2019年的也在这里贴出来
前10%

专业组代码      专业组名称      投档线      累计名次      百分比
1011      复旦大学(1)      584      1195      2.71%
1021      上海交大(1)      584      1195      2.71%
1012      复旦大学(2)      583      1275      2.89%
2021      中国人大(1)      582      1345      3.05%
1141      复旦医学(1)      579      1579      3.58%
2022      中国人大(2)      579      1579      3.58%
1201      交大医学(1)      577      1742      3.95%
4912      浙江大学(2)      577      1742      3.95%
4913      浙江大学(3)      577      1742      3.95%
4911      浙江大学(1)      576      1818      4.13%
5321      中国科大(1)      576      1818      4.13%
4211      南京大学(1)      574      1981      4.50%
4213      南京大学(3)      574      1981      4.50%
4212      南京大学(2)      573      2072      4.70%
1031      同济大学(1)      571      2277      5.17%
2212      北京航大(2)      570      2376      5.39%
2211      北京航大(1)      569      2495      5.66%
4222      东南大学(2)      569      2495      5.66%
1032      同济大学(2)      568      2609      5.92%
1072      上海财大(2)      566      2834      6.43%
7135      华中科大(5)      565      2973      6.75%
1041      华东师大(1)      564      3124      7.09%
1043      华东师大(3)      564      3124      7.09%
2132      中央财大(2)      561      3500      7.95%
7122      武汉大学(2)      561      3500      7.95%
1042      华东师大(2)      560      3636      8.25%
4221      东南大学(1)      560      3636      8.25%
5612      厦门大学(2)      560      3636      8.25%
8712      西安交大(2)      560      3636      8.25%
1071      上海财大(1)      559      3787      8.60%
2141      外经贸大(1)      559      3787      8.60%
7123      武汉大学(3)      559      3787      8.60%
7131      华中科大(1)      559      3787      8.60%
7132      华中科大(2)      559      3787      8.60%
8321      四川大学(1)      559      3787      8.60%
2101      北师大(1)      558      3900      8.85%
5613      厦门大学(3)      558      3900      8.85%
7121      武汉大学(1)      558      3900      8.85%
7421      中南大学(1)      558      3900      8.85%
2121      中国传媒(1)      557      4052      9.20%
2131      中央财大(1)      557      4052      9.20%
2221      北京理工(1)      557      4052      9.20%
2511      南开大学(1)      557      4052      9.20%
4281      人大苏州(1)      557      4052      9.20%
7133      华中科大(3)      557      4052      9.20%
2111      北外大(1)      556      4172      9.47%
2142      外经贸大(2)      556      4172      9.47%
5611      厦门大学(1)      556      4172      9.47%
8341      电子科大(1)      556      4172      9.47%
8711      西安交大(1)      556      4172      9.47%
1081      上海外大(1)      555      4290      9.74%
2061      北京邮电(1)      555      4290      9.74%
2522      天津大学(2)      555      4290      9.74%
2523      天津大学(3)      555      4290      9.74%
3921      哈工大(1)      555      4290      9.74%
6412      山东大学(2)      555      4290      9.74%
7712      中山大学(2)      555      4290      9.74%
7722      华南理工(2)      555      4290      9.74%
7723      华南理工(3)      555      4290      9.74%
8342      电子科大(2)      555      4290      9.74%

Fortran 发表于 2019-10-28 18:46

10%到20%

1121      华东政法(1)      554      4450      10.10%
1261      海医大(1)      554      4450      10.10%
2521      天津大学(1)      554      4450      10.10%
5614      厦门大学(4)      554      4450      10.10%
7134      华中科大(4)      554      4450      10.10%
7711      中山大学(1)      554      4450      10.10%
7721      华南理工(1)      554      4450      10.10%
2123      中国传媒(3)      553      4617      10.48%
2151      中国政法(1)      553      4617      10.48%
7724      华南理工(4)      553      4617      10.48%
7725      华南理工(5)      553      4617      10.48%
8323      四川大学(3)      553      4617      10.48%
2062      北京邮电(2)      552      4781      10.85%
2191      北邮宏福(1)      552      4781      10.85%
3922      哈工大(2)      552      4781      10.85%
8322      四川大学(2)      552      4781      10.85%
2071      中国农大(1)      551      4946      11.23%
8111      重庆大学(1)      550      5101      11.58%
8761      西北工大(1)      550      5101      11.58%
2032      北京交大(2)      549      5274      11.97%
2122      中国传媒(2)      549      5274      11.97%
6413      山东大学(3)      549      5274      11.97%
2072      中国农大(2)      548      5437      12.34%
6411      山东大学(1)      548      5437      12.34%
1262      海医大(2)      547      5610      12.74%
3331      大连理工(1)      547      5610      12.74%
3333      大连理工(3)      547      5610      12.74%
8114      重庆大学(4)      547      5610      12.74%
8351      西南财大(1)      547      5610      12.74%
2031      北京交大(1)      546      5773      13.11%
2091      北京中医(1)      546      5773      13.11%
7181      中南财政(1)      546      5773      13.11%
8113      重庆大学(3)      546      5773      13.11%
8721      西安电子(1)      546      5773      13.11%
8722      西安电子(2)      546      5773      13.11%
3332      大连理工(2)      545      5941      13.49%
4292      南京航大(2)      545      5941      13.49%
8112      重庆大学(2)      545      5941      13.49%
1051      华东理工(1)      544      6135      13.93%
6451      哈工威海(1)      543      6325      14.36%
2182      地大北京(2)      542      6512      14.78%
3491      中国医大(1)      542      6512      14.78%
8324      四川大学(4)      542      6512      14.78%
1052      华东理工(2)      541      6722      15.26%
1191      上海大学(1)      541      6722      15.26%
7412      湖南大学(2)      541      6722      15.26%
4291      南京航大(1)      539      7106      16.13%
7413      湖南大学(3)      539      7106      16.13%
4271      中国药大(1)      538      7299      16.57%
7411      湖南大学(1)      538      7299      16.57%
7731      暨南大学(1)      538      7299      16.57%
3711      吉林大学(1)      537      7494      17.01%
3712      吉林大学(2)      537      7494      17.01%
2042      北京科大(2)      536      7694      17.47%
1061      东华大学(1)      535      7884      17.90%
1193      上海大学(3)      535      7884      17.90%
2041      北京科大(1)      535      7884      17.90%
4311      苏州大学(1)      535      7884      17.90%
8352      西南财大(2)      535      7884      17.90%
1062      东华大学(2)      534      8063      18.31%
2011      中央民族(1)      534      8063      18.31%
3341      东北大学(1)      534      8063      18.31%
4301      南京理工(1)      534      8063      18.31%
4433      南京师大(3)      534      8063      18.31%
5131      诺丁汉(1)      534      8063      18.31%
1131      上海经贸(1)      533      8248      18.73%
4312      苏州大学(2)      533      8248      18.73%
6423      中国海洋(3)      533      8248      18.73%
4241      河海大学(1)      532      8473      19.24%
4411      南京医大(1)      532      8473      19.24%
6421      中国海洋(1)      532      8473      19.24%
6442      山大威海(2)      532      8473      19.24%
7732      暨南大学(2)      532      8473      19.24%
4432      南京师大(2)      531      8680      19.71%
1192      上海大学(2)      530      8892      20.19%

Fortran 发表于 2019-10-28 18:46

20%到30%

4242      河海大学(2)      530      8892      20.19%
4272      中国药大(2)      530      8892      20.19%
5132      诺丁汉(2)      530      8892      20.19%
3511      大连医科(1)      529      9102      20.66%
4243      河海大学(3)      529      9102      20.66%
4293      南京航大(3)      529      9102      20.66%
6422      中国海洋(2)      529      9102      20.66%
6441      山大威海(1)      529      9102      20.66%
7734      暨南大学(4)      529      9102      20.66%
2161      华电北京(1)      528      9311      21.14%
5133      诺丁汉(3)      528      9311      21.14%
7171      华中师大(1)      528      9311      21.14%
8181      西南政法(1)      528      9311      21.14%
8331      西南交大(1)      528      9311      21.14%
9121      兰州大学(1)      528      9311      21.14%
1122      华东政法(2)      527      9531      21.64%
1133      上海经贸(3)      527      9531      21.64%
2083      北京林大(3)      527      9531      21.64%
2162      华电北京(2)      527      9531      21.64%
7151      武汉理工(1)      527      9531      21.64%
7172      华中师大(2)      527      9531      21.64%
7831      深圳大学(1)      527      9531      21.64%
7832      深圳大学(2)      527      9531      21.64%
8151      重庆医大(1)      527      9531      21.64%
9122      兰州大学(2)      527      9531      21.64%
9126      兰州大学(6)      527      9531      21.64%
4351      南京邮电(1)      526      9747      22.13%
4431      南京师大(1)      526      9747      22.13%
5134      诺丁汉(4)      526      9747      22.13%
7152      武汉理工(2)      526      9747      22.13%
7833      深圳大学(3)      526      9747      22.13%
8335      西南交大(5)      526      9747      22.13%
1263      海医大(3)      525      9965      22.62%
4251      江南大学(1)      525      9965      22.62%
4782      西浦大学(2)      525      9965      22.62%
4971      温州医大(1)      525      9965      22.62%
7733      暨南大学(3)      525      9965      22.62%
8121      西南大学(1)      525      9965      22.62%
8334      西南交大(4)      525      9965      22.62%
9123      兰州大学(3)      525      9965      22.62%
2181      地大北京(1)      524      10177      23.10%
3352      理工盘锦(2)      524      10177      23.10%
4252      江南大学(2)      524      10177      23.10%
8751      陕西师大(1)      524      10177      23.10%
8772      西北大学(2)      524      10177      23.10%
2051      北京化工(1)      523      10407      23.63%
4781      西浦大学(1)      523      10407      23.63%
5312      合肥工大(2)      523      10407      23.63%
5371      安徽医大(1)      523      10407      23.63%
5914      南昌大学(4)      523      10407      23.63%
2082      北京林大(2)      522      10607      24.08%
2281      北京二外(1)      522      10607      24.08%
2822      东大秦岛(2)      521      10816      24.56%
7153      武汉理工(3)      521      10816      24.56%
8123      西南大学(3)      521      10816      24.56%
4922      杭州电子(2)      520      11020      25.02%
7142      地大武汉(2)      520      11020      25.02%
9124      兰州大学(4)      520      11020      25.02%
9125      兰州大学(5)      520      11020      25.02%
1132      上海经贸(2)      519      11219      25.47%
2163      华电北京(3)      519      11219      25.47%
2174      石油北京(4)      519      11219      25.47%
